Taking a glimpse at the top fifty colleges in the United States:
Ordered by rank and filtered through locations and types
Rank | College | Type | Location |
---|---|---|---|
1 | MIT | Private | MA |
2 | Stanford | Private | CA |
3 | Harvard | Private | MA |
4 | Yale | Private | CT |
5 | Princeton | Private | NJ |
6 | Rice | Private | TX |
7 | CIT | Private | CA |
8 | Duke | Private | NC |
9 | Brown | Private | RI |
10 | Dartmouth | Private | NH |
11 | UPENN | Private | PA |
12 | Columbia | Private | NY |
13 | Vanderbilt | Private | TN |
14 | Northwestern | Private | IL |
15 | WashU St. Louis | Private | MO |
16 | University of Chicago | Private | IL |
17 | Georgetown | Private | DC |
18 | Harvey Mudd | Private | CA |
19 | Notre Dame | Private | IN |
20 | Pomona College | Private | CA |
21 | Johns Hopkins | Private | MD |
22 | Carnegie Mellon | Private | PA |
23 | Cornell | Private | NY |
24 | UCLA | Public | CA |
25 | UMICH | Public | MI |
26 | Georgia Tech | Public | GA |
27 | University of Virginia | Public | VA |
28 | USC | Private | CA |
29 | Claremont McKenna | Private | CA |
30 | Bowdoin College | Private | ME |
31 | Swarthmore | Private | PA |
32 | Barnard | Private | NY |
33 | Davidson | Private | NC |
34 | Emory | Private | GA |
35 | Westpoint | Public | NY |
36 | Wellesley | Private | MA |
37 | Washington and Lee | Private | VA |
38 | Tufts | Private | MA |
39 | Boston College | Private | MA |
40 | Amherst | Private | MA |
41 | University of Florida | Public | FL |
42 | University of North Carolina at Chapel Hill | Public | NC |
43 | Williams | Private | MA |
44 | Middlebury | Private | VT |
45 | Northeastern | Private | MA |
46 | UT Austin | Public | TX |
47 | Boston University | Private | MA |
48 | UC Berkeley | Public | CA |
49 | Wake Forest | Private | NC |
50 | NYU | Private | NY |
Comparison | |
---|---|
Rank | Collegevine |
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
9 | ![]() |
10 | ![]() |
Sources: CollegeVine Niche